Materi Ajar Kelas 6
Hari/tanggal : Senin, 2 Agustus 2021
Tema 1 : Selamatkan Makhluk Hidup
Subtema 3 : Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan
Pembelajaran : 1
Muatan Pembelajaran : Bahasa Indonesia (3.1), IPA (3.1), IPS (3.1)
Tujuan Pembelajaran :
§ Setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram.
§ Setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat.
§ Setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar.
Anak-anak semua, sudah murojaah, dan sholat duha? Setelah sholat duha, dan murojaan, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. Mintalah bantuan kepada bunda/ mama untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran ya!
Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan.
Ayo anak-anak sholih dan sholihah kita mulai pembelajaran hari ini..
Ayo simak video pembelajaran berikut ini:
Tahukah kamu harimau sumatra, orangutan dari Kalimantan, atau Badak Bercula Satu dari Ujung Kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Hewan langka adalah adalah Hewan yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Istilah ini dapat digunakan untuk hewan yang bisa dikategorikan "genting" atau "spesies terancam".
Jika hutan dijadikan perkotaan maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna
Hewan-hewan yang ada di hutan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka.
Jika hutan telah musnah maka mereka tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah.
Hutan selain berperan dalam daur air juga berperan di ekosistem menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang, sementara kadar karbon dioksida di udara meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu
- Menjaga kelestarian ekosistem hutan sebagai tempat tinggal burung elang.
- Melaporkan kepada petugas jika ada yang melakukan perburuan liar terhadap elang jawa.
- Menghindari memelihara hewan langka sebagai hewan peliharaan.
- Menghimbau masyarakat untuk tidak memburu elang jawa
- Tidak memburu elang jawa untuk kesenangan pribadi
- Mencegah perdagangan elang jawa dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukannya
Brunei Darusalam | |||
---|---|---|---|
Kepala Negara | Sultan Haji Hassanal Bolkiah | Jumlah Penduduk | 422.675 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Bandar Seri Begawan | Hari Kemerdekaan | 1 Januari 1984 |
Bahasa | Melayu, Inggris | Lagu Nasional | Allah Peliharakan Sultan |
Mata Uang | Brunei Dollar (BND) | Semboyan | Sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah |
Luas Wilayah | 5.765 km² | Kode Telepon | +673 |
Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984, setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam, yang dipimpin oleh seorang sultan. | |||
Kamboja | |||
Kepala Negara | Raja Norodom Sihamoni | Jumlah Penduduk | 15.458.332 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Phnom Penh | Hari Kemerdekaan | 9 November 1953 |
Bahasa | Khmer | Lagu Nasional | Nokoreach (Royal Kingdom) |
Mata Uang | Riel (KHR) | Semboyan | Chéat, Sasna, Preăhmôhaksât "Bangsa, Agama, Raja" |
Luas Wilayah | 181.035 km² | Kode Telepon | +855 |
Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. | |||
Indonesia | |||
Kepala Negara | Presiden Joko Widodo | Jumlah Penduduk | 253.609.643 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Jakarta | Hari Kemerdekaan | 17 Agustus 1945 |
Bahasa | Indonesia | Lagu Nasional | Indonesia Raya |
Mata Uang | Rupiah (IDR) | Semboyan | Bhinneka Tunggal Ika |
Luas Wilayah | 1.904.569 km² | Kode Telepon | +62 |
Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. | |||
Laos | |||
Kepala Negara | Presiden Bounnhang Vorachith | Jumlah Penduduk | 6.803.699 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Vientiane | Hari Kemerdekaan | 19 Juli 1949 |
Bahasa | Lao | Lagu Nasional | Pheng Xat Lao |
Mata Uang | Kip (LAK) | Semboyan | "Perdamaian, Kemerdekaan, Demokrasi, Persatuan, dan Kemakmuran" |
Luas Wilayah | 237.955 km² | Kode Telepon | +856 |
Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353 penduduk Laos dipimpin oleh Fa Ngoun, yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai “Kerajaan Sejuta Gajah”. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah-belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada Tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. | |||
Malaysia | |||
Kepala Negara | Sultan Muhammad V | Jumlah Penduduk | 31.746.000 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Kuala Lumpur | Hari Kemerdekaan | 31 Agustus 1957 |
Bahasa | Melayu, Inggris, Cina, Tamil | Lagu Nasional | Negaraku |
Mata Uang | Ringgit (MYR) | Semboyan | "Bersekutu Bertambah Mutu" |
Luas Wilayah | 330.803 km² | Kode Telepon | +80 |
Tahun 1400-an wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia ke-II, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. Tiga tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. | |||
Myanmar | |||
Kepala Negara | Presiden Htin Kyaw | Jumlah Penduduk | 55.746.253 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Nay Pyi Taw | Hari Kemerdekaan | 4 Januari 1948 |
Bahasa | Myanmar | Lagu Nasional | Kaba Ma Kyei |
Mata Uang | Kyat (MMK) | Semboyan | Gabar Majay Bamar |
Luas Wilayah | 676.578 km² | Kode Telepon | +95 |
Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh jenderal U Ne Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. | |||
Philipina | |||
Kepala Negara | Rodrigo Roa Duterte | Jumlah Penduduk | 107.668.231 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Manila | Hari Kemerdekaan | 12 Juni 1898 |
Bahasa | Filipino (Tagalog), Inggris, Spanyol | Lagu Nasional | Lupang Hinirang |
Mata Uang | Peso (PHP) | Semboyan | "Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa" |
Luas Wilayah | 343.448 km² | Kode Telepon | +63 |
Nama Filipina berasal dari Philip II, raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setalah perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh perang dunia II dan serangan dari tentara Jepang, hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944-1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. | |||
Singapura | |||
Kepala Negara | Presiden Halimah Yacob | Jumlah Penduduk | 5.567.301 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Singapura | Hari Kemerdekaan | 9 Agustus 1965 |
Bahasa | Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil | Lagu Nasional | Majulah Singapura |
Mata Uang | Dolar Singapura (SGD) | Semboyan | Majulah Singapura |
Luas Wilayah | 716 km² | Kode Telepon | +65 |
Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan perdana menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan perdana menteri selama tujuh periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. | |||
Thailand | |||
Kepala Negara | Maha Vajira Longkoin | Jumlah Penduduk | 67.741.401 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Bangkok | Hari Kemerdekaan | Tidak pernah dijajah |
Bahasa | Thai | Lagu Nasional | Phleng Chat Thai |
Mata Uang | Baht (THB) | Semboyan | Chat, Satsana, Phra Maha Kasat |
Luas Wilayah | 513.120 km² | Kode Telepon | +66 |
Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai “Siam”. Thailand sendiri memiliki arti “Tanah Kebebasan”. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih perdana menteri dari anggota dewan perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. | |||
Vietnam | |||
Kepala Negara | Presiden Tran Dai Quang | Jumlah Penduduk | 93.421.835 jiwa (2014) |
Ibu Kota | Hanoi | Hari Kemerdekaan | 2 September 1945 |
Bahasa | Vietnam | Lagu Nasional | Tien quan ca |
Mata Uang | Dong (VND) | Semboyan | "Kemerdekaan, Kebebasan, Kebahagiaan" |
Luas Wilayah | 331.210 km² | Kode Telepon | +84 |
Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 SM. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. |
- Indonesia berbentuk Republik sedangkan Thailand berbentuk kerajaan
- Indonesia kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang presiden, sedangkan thailand dipegang Raja dan Perdana Menteri
- Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang, sementara Thailand tidak pernah secara resmi dijajah negara manapun.
- Indonesia adalah negara kepulauan, sementara Thailand hanya terdiri atas daratan.
- Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ikka sedangkan Thailand adalah Bangsa, Agama, Raja
- Keduanya merupakan negara pendiri ASEAN
- Kedua negara terletak di kawasan Asia Tenggara.
- Kedua negara berbatasan dengan Malaysia.
- Pemilu di kedua negara bertujuan untuk memilih wakil rakyat
- Kedua negara ini sama-sama menerapkan sistem desentralisasi, dimana kekuasaan yang berdaulat berada ditangan rakyat.
Demikian pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar